Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2007
Tubantia, 8-3-2007
Opkomst Almelo 41,35%, mobiel stembureau succesvol experiment De opkomst voor de verkiezingen der Provinciale Staten in Almelo was 41,35%. Bij de verkiezingen in 2003 was de opkomst 49,61%. Het CDA is in Almelo de grootste partij 28%, gevolgd door PvdA 23,93% en VVD 15,87%. De ChristenUnie is gestegen van 778 stemmen naar 1398 stemmen. De grootste winst is voor de SP: 1206 stemmen in 2003 en nu in 2007 3266. In de onderstaande tabel vindt u een vergelijking van Provinciale Staten 2003 en 2007.
PS-2007 | PS-2007 | PS-2003 | PS-2003 | |
CDA | 28% | 6133 | 31,21% | 6961 |
PvdA | 23,93% | 5241 | 30,44% | 6790 |
VVD | 15,87% | 3476 | 15,19% | 3389 |
CU | 6,38% | 1398 | 3,49% | 778 |
GL | 4,15% | 909 | 6,85% | 1528 |
SP | 14,91% | 3266 | 5,41% | 1206 |
SGP | 0,37% | 81 | 0,46% | 102 |
D66 | 1,78% | 389 | 4,17% | 929 |
Fort | 0,42% | 91 | 2,78% | 621 |
NR | 1,16% | 255 | 0 | 0 |
LO | 1,15% | 251 | 0 | 0 |
PVDD | 1,89% | 415 | 0 | 0 |
geldige stemmen | 21905 | 22304 | ||
opkomstpercentage | 41,35% | 49,61% |
- Labels
Reacties op 'Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2007'
Geen berichten gevonden
Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.